datum | tijd | waarde | tijd | waarde | tijd | waarde | tijd | waarde |
29-3-2021 | 13:49 | 37.7 | ||||||
30-3-2021 | 12:28 | 37.7 | ||||||
31-3-2021 | 14.30 | 37.6 | ||||||
1-4-2021 | 13.06 | 37.6 | ||||||
2-4-2021 | 7:46 | 37.7 | 13:30 | 37.4 | 19.05 | 37.3 | 23:24 | 37.8 |
3-4-2021 | 7:22 | 37.2 | 12.24 | 37.7 | 16:08 | 37.6 | 20:30 | 37.5 |
4-4-2021 | 6:00 | 37.3 | 9:00 | 37.3 | 12:00 | 37.4 | 18:00 | 37.0 |
5-4-2021 | 7:15 | 37.0 | 9:00 | 37.4 | 12:00 | 37.1 |
Djessie is op 22 januari 2021 loops geworden, en wij zijn nu aan het monitoren doormiddel van progesteron testen hoever zij is in de loopsheid.
Op maandag 25 Januari hebben we de eerste test gedaan en was de waarde nog onder de 1.2
22-1-2021 | loops | 22-11-2017 | loops |
25-1-2021 | <1.2 | 23-11-2017 | 0.2 |
29-1-2021 | <1.2 | 28-11-2017 | 0.25 |
1-2-2021 | 2.8 | 1-12-2017 | 1.9 |
3-2-2021 | 5.9 | 4-12-2017 | 8.3 |
3-2-2021 | 1ste dekking | 5-12-2017 | dekking |
5-2-2021 | 2de dekking |
2 April 2021
de dracht nadert zijn ontknoping, we zitten nu op de 59ste dag na de eisprong, dus overmorgen verwachten wij wat actie, maar goed het is natuur en dat laat zich niet dwingen. we proberen maar rustig af te wachten.
1 maart 2021
Vandaag bij onze Dierenarts is door middel van voelen de dracht van Djessie vastgesteld. Vrijdag gaan we voor een echo en hopen dan meer te weten over de vermoedelijke hoeveelheid.
5 maart 2021
De echo is gemaakt en ook deze dierenkliniek beaamd wat onze dierenarts al zei, ze is drachtig maar nu met beeld materiaal. 5 a 6 puppies zijn zeker geteld!